Ультразвуковое исследование – это метод визуализации на основе использования высокочастотных звуковых волн для получения поперечных изображений тела.
Ультразвуковое исследование позволяет рассмотреть структуру внутренних органов, выявить очаги новообразований, кисты и полости, различные включения, такие как камни и инородные тела.
В Медицинском центре “Семейный доктор” работают с диагностикой последнего поколения, современными аппаратами Philips Affiniti 70 и Philips ClearVue 550.
Ультразвуковая система экспертного класса AFFINITI 70 c профессиональным пакетом для оценки и количественного анализа всех органов и систем, в том числе и кардиологических исследований, монокристальными датчиками высокой плотности.
В функционале оборудования есть возможности:
- CW постоянно-волновой, PW импульсно-волновой, цветной, энергетический и тканевой доплер;
- Тканевая гармоника и режим конвексного сканирования;
- Режимы: Fusion, iSCAN, Sono CT;
- Параллельной записи ЭКГ при обследовании сердца для синхронизации сердечных циклов.
Стандартный УЗИ ClearVue 550 рассчитан на общие клинические ультразвуковые исследования — органов брюшной полости, сосудов, опорно-двигательного аппарата, поверхностно расположенных малых органов, гинекологические, акушерские и кардиологические исследования и другое.В функционале оборудования есть возможности:
- СW постоянно-волновой, PW импульсно-волновой, цветной, энергетический допплер;
- Режим виртуального конвексного сканирования (трапециевидные сканирования);
- Тканевая гармоника;
- Режимы iSCAN, Sono CT.
Наименование услуги | Цена |
Нейросонография на аппарате экспертного класса | 360 ₴ |
Сонографическое исследование тазобедренного сустава (дети) на аппарате экспертного класса | 360 ₴ |
Диагностика ранних сроков беременности на аппарате экспертного класса | 450 ₴ |
Сонографическое исследование вилочковой железы на аппарате экспертного класса | 400 ₴ |
Сонографическое исследование надпочечников на аппарате экспертного класса | 420 ₴ |
Сонографическое исследование щитовидной железы на аппарате экспертного класса | 440 ₴ |
Сонографическое исследование количества свободной жидкости в плевральной полости на аппарате экспертного класса | 360 ₴ |
Сонографическое исследование аорты на аппарате экспертного класса | 390 ₴ |
Сонографическое исследование лимфатических узлов на аппарате экспертного класса | 390 ₴ |
Сонографическое исследование селезенки на аппарате экспертного класса | 310 ₴ |
Сонография артерий и вен верхних конечностей с цветным картированием и допплерографией на аппарате экспертного класса | 520 ₴ |
Сонография артерий и вен нижних конечностей с цветным картированием и допплерографией на аппарате экспертного класса | 570 ₴ |
Сонография артерий и вен нижних конечностей с цветным картированием и допплерографией на аппарате экспертного класса | 560 ₴ |
Сонографическое интраректальное исследование стенок прямой кишки на аппарате экспертного класса | 360 ₴ |
Сонографическое определение количества свободной жидкости в брюшной области на аппарате экспертного класса | 310 ₴ |
Сонографическое исследование желчного пузыря и холедоха с холеретический пробой на аппарате экспертного класса | 550 ₴ |
Сонографическое исследование печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и селезенки на аппарате экспертного класса | 550 ₴ |
Сонографическое исследование почек на аппарате экспертного класса | 390 ₴ |
Сонографическое исследование органов мошонки на аппарате экспертного класса | 310 ₴ |
Сонографическое исследование предстательной железы и семянных пузырей (абдоминальное) на аппарате экспертного класса | 470 ₴ |
Сонографическое исследование предстательной железы и семянных пузырей (трансректально) на аппарате экспертного класса | 530 ₴ |
Сонографическое исследование мягких тканей на аппарате экспертного класса | 410 ₴ |
Сонографическое исследование суставов на аппарате экспертного класса | 340 ₴ |
Сонографическое исследование грудных желез на аппарате экспертного класса | 400 ₴ |
Сонографическое исследование молочной железы на аппарате экспертного класса | 510 ₴ |
Смотровое УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства с холеретический пробой на аппарате экспертного класса | 680 ₴ |
Смотровое УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства (печени, желчного пузыря и желчных протоков, поджелудочной железы, селезенки, аорты) на аппарате экспертного класса | 530 ₴ |
Смотровое УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства (печени, желчного пузыря и желчных протоков, поджелудочной железы, селезенки, аорты, почек) на аппарате экспертного класса | 610 ₴ |
Смотровое УЗИ (у жен.) Абдоменальним датчиком (почки, мочеточник, мочевой пузырь) на аппарате экспертного класса | 460 ₴ |
Смотровое УЗИ (у муж.) Абдоменальним датчиком (почки, мочеточник, мочевой пузырь, простата) на аппарате экспертного класса | 550 ₴ |
Смотровое УЗИ (у муж.) Трансректальное датчиком (почки, мочеточник, мочевой пузырь, простата) на аппарате экспертного класса | 650 ₴ |
УЗИ оганов малого таза у женщин на аппарате экспертного класса | 510 ₴ |
Эхокардиография на аппарате экспертного класса | 550 ₴ |
Допплерография интракраниальних сосудов головы на аппарате экспертного класса | 560 ₴ |
Допплерография сердца на аппарате экспертного класса | 520 ₴ |
Допплерография экстракраниальних сосудов головы на аппарате экспертного класса | 560 ₴ |
Сонография артерий и вен верхних конечностей с цветным картированием и допплерографией на аппарате экспертного класса | 520 ₴ |
Допплерография экстракраниальних сосудов головы и шеи на аппарате экспертного класса | 820 ₴ |
Наименование услуги | Цена |
Нейросонография | 220 ₴ |
Сонографическое исследование тазобедренного сустава (дети) | 220 ₴ |
Сонографическое исследование вилочковой железы | 260 ₴ |
Сонографическое исследование надпочечников | 280 ₴ |
Сонографическое исследование щитовидной железы | 300 ₴ |
Сонографическое исследование количества свободной жидкости в плевральной полости | 220 ₴ |
Сонографическое исследование аорты | 250 ₴ |
Сонографическое исследование лимфатических узлов | 250 ₴ |
Сонографическое исследование селезенки | 170₴ |
Сонография артерий и вен верхних конечностей с цветным картированием и допплерографией | 380 ₴ |
Сонография артерий и вен нижних конечностей с цветным картированием и допплерографией | 420 ₴ |
Сонографическое интраректальное исследование стенок прямой кишки | 220 ₴ |
Сонографическое определение количества свободной жидкости в брюшной области | 170 ₴ |
Сонографическое исследование желчного пузыря и холедоха с холеретический пробой | 410 ₴ |
Сонографическое исследование печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и селезенки | 410 ₴ |
Сонографическое исследование почек | 250 ₴ |
Сонографическое исследование органов мошонки | 170 ₴ |
Сонографическое исследование предстательной железы и семянных пузырей (абдоминальное) | 330 ₴ |
Сонографическое исследование предстательной железы и семянных пузырей (трансректально) | 390 ₴ |
Сонографическое исследование мягких тканей | 270 ₴ |
Сонографическое исследование суставов | 200 ₴ |
Сонографическое исследование грудных желез | 260 ₴ |
Сонографическое исследование молочной железы | 370 ₴ |
Смотровое УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства с холеретический пробой | 540 ₴ |
Смотровое УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства (печени, желчного пузыря и желчных протоков, поджелудочной железы, селезенки, аорты) | 410 ₴ |
Смотровое УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства (печени, желчного пузыря и желчных протоков, поджелудочной железы, селезенки, аорты, почек) | 470 ₴ |
Смотровое УЗИ (у жен.) Абдоменальным датчиком (почки, мочеточник, мочевой пузырь) | 320 ₴ |
Смотровое УЗИ (у муж.) Абдоменальным датчиком (почки, мочеточник, мочевой пузырь, простата) | 410 ₴ |
Смотровое УЗИ (у муж.) Трансректальное датчиком (почки, мочеточник, мочевой пузырь, простата) | 510 ₴ |
УЗИ оганов малого таза у женщин | 370 ₴ |
Эхокардиография | 400 ₴ |
Допплерография сердца | 380 ₴ |
Допплерография интракраниальних сосудов головы | 420 ₴ |
Допплерография экстракраниальних сосудов головы | 420 ₴ |
Допплерография экстракраниальних сосудов головы и шеи | 680 ₴ |
Некоторые заболевания на начальных этапах протекают незаметно, а позднее обращение к врачу чревато усложнением всего лечебного процесса, который к тому же будет не всегда эффективен.
ПОЭТОМУ успех лечения любого заболевания во многом зависит от его своевременной диагностики. Не откладывайте УЗИ-диагностику, записывайтесь прямо сейчас!
Обязательно соблюдайте правила подготовки перед исследованием. А подробнее об этом Вам расскажет наш контакт-центр.